
详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 湿度范围 | 50-95%RH、可选配低湿30-95%RHRH |
---|---|---|---|
控温范围 | RT+5~65℃℃ | 容量规格 | 150~2000升 |
温度均匀性 | ±0.2℃(37℃稳定工作时)℃ | 价格区间 | 5千-1万 |
应用领域 | 环保,食品,生物产业,农业,制药 |
容量 | 150L | 250L | 350L | 450L | 600L | 800L | 1100L | 1500L | 2000L |
门扇 | 单门 | 单门 | 单门 | 单门 | 单门 | 双门 | 双门 | 三门 | 三门 |
控制系统 | 微电脑全自动控制、触摸开关操作 | ||||||||
显示 | 液晶显示 | ||||||||
光照度(Lux) | A-L:0-3000Lux | ||||||||
B-L:0-12000Lux | |||||||||
C-L:0-22000Lux | |||||||||
D-L:0-30000Lux | |||||||||
冷凝器材质 | 铜 | ||||||||
层板数量 | 标配2块 | 标配3块 | 标配4块 | 标配4块 | 标配4块 | 标配4块 | 标配4块 | 标配4块 | 标配4块 |
控温范围、波动度 | 0~50℃或-0~65℃、±1.0℃ | ||||||||
温度不均匀度 | ≤1.0℃ | ||||||||
湿度 | 超声波加湿、50-95%RH、±2%RH,可选配低湿30-95%RH | ||||||||
控制方式 | 30段程控系统 | ||||||||
升温时间 | 10℃升至40℃,小于60分钟 | ||||||||
降温时间 | 40℃降至10℃,小于60分钟 | ||||||||
加热功率 | 400W | 460W | 500W | 550W | 600W | 700W | 750W | 800W | 1000W |
压缩机功率 | 350W | 400W | 400W | 400W | 450W | 500W | 500W | 600W | 700W |
压缩机延时保护时间 | 大于3分钟 | ||||||||
制冷剂 | R134A-L(无氟制冷) | ||||||||
噪音 | <70D-LB-L | ||||||||
工作方式 | 连续运行/程序控制 | ||||||||
工作环境 | 温度0~40℃、湿度90%RH以下,无腐蚀性气体 | ||||||||
内部、外部尺寸(C-Lm) | 50*50*61 | 50*50*104 | 50*52*128 | 62*56*128 | 62*67*128 | 125*50*128 | 125*67*128 | 170*67*128 | 170*67*170 |
60*67*120 | 60*67*165 | 60*67*192 | 72*67*192 | 72*79*192 | 135*67*192 | 135*79*192 | 180*79*192 | 180*79*223 | |
保温材质 | 发泡保温 | ||||||||
材质 | 外观冷轧钢板、腔体304不锈钢 | ||||||||
保护功能 | 具有超温和传感器异常保护功能 | ||||||||
电源 | 220±22V,50±0.5HZ | ||||||||
重量(kg) | 75kg | 80kg | 95kg | 120kg | 140kg | 170kg | 190kg | 255kg | 320kg |
留言询价
- 上一篇:MR80G SR80W智能二氧化碳培养箱
- 下一篇:LD/WD系列超低温冰箱