
品牌 | 其他品牌 | 湿度范围 | 50-95%RH、可选配低湿30-95%RHRH |
---|---|---|---|
控温范围 | RT+5~65℃℃ | 容量规格 | 150~2000L升 |
温度均匀性 | ±0.2℃(37℃稳定工作时)℃ | 价格区间 | 5千-1万 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,制药 |
型号 | CWI150 | CWI250 | CWI350 | CWI450 | CWI600 | CWI800 | CWI1100 | CWI1500 | CWI2000 |
容量 | 150L | 250L | 350L | 450L | 600L | 800L | 1100L | 1500L | 2000L |
门扇 | 单门 | 单门 | 单门 | 单门 | 单门 | 双门 | 双门 | 三门 | 三门 |
控制系统 | 微电脑全自动控制、触摸开关操作 | ||||||||
冷凝器材质 | 铜 | ||||||||
层板数量 | 标配2块 | 标配3块 | 标配4块 | 标配4块 | 标配4块 | 标配4块 | 标配4块 | 标配4块 | 标配4块 |
控温范围、波动度 | 0~50℃或0-65℃、±1.0℃ | ||||||||
温度不均匀度 | ≤1.0℃ | ||||||||
湿度 | 超声波加湿、50-95%RH、±7%RH,可选配低湿30-95%RH | ||||||||
控制方式 | 30段程控系统 | ||||||||
升温时间 | 10℃升至40℃,小于60分钟 | ||||||||
降温时间 | 40℃降至10℃,小于60分钟 | ||||||||
加热功率 | 400W | 460 | 500 | 550 | 600 | 700 | 750 | 800 | 1000 |
压缩机功率 | 350W | 400 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 700 |
压缩机延时保护时间 | 大于3分钟 | ||||||||
制冷剂 | R134A(无氟制冷) | ||||||||
噪音 | <70dB | ||||||||
工作方式 | 连续运行/程序控制 | ||||||||
工作环境 | 温度0~40℃、湿度90%RH以下,无腐蚀性气体 | ||||||||
内部、外部尺寸(cm) | 50*50*61 60*67*120 | 50*50*104 60*67*165 | 50*52*128 60*67*192 | 62*56*128 72*67*192 | 62*67*128 72*79*192 | 125*50*128 135*67*192 | 125*67*128 135*79*192 | 170*67*128 180*79*192 | 170*67*170 180*79*223 |
保温材质 | 发泡保温 | ||||||||
材质 | 外观冷轧钢板、腔体304不锈钢 | ||||||||
保护功能 | 具有超温和传感器异常保护功能 | ||||||||
电源 | 220±22V,50±0.5HZ | ||||||||
重量(kg) | 75kg | 80kg | 95kg | 120kg | 140kg | 170kg | 190kg | 255kg | 320kg |
- 上一篇:CBI-系列生化培养箱
- 下一篇:MJI-M系列智能霉菌培养箱