
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,制药 |
生物安全柜(全钢100%外排)详细介绍:
产品型号:SHB-1500B2
生物洁净安全柜:生物洁净安全柜是当今微生物实验室之必要品,特别是那些对操作者需要采取保护措施的场合,如医疗、制药、科研等进行细菌培养时提供既无菌无尘又工作安全的环境。
生物洁净安全柜:生物洁净安全柜是当今微生物实验室之必要品,特别是那些对操作者需要采取保护措施的场合,如医疗、制药、科研等进行细菌培养时提供既无菌无尘又工作安全的环境。
生物安全柜(全钢100%外排)参数:
型号 | SHC-1100B2 | SHC-1300B2 | SHC-1600B2 |
外型尺寸mm | 1200×855×2350(宽×深×高) | 1500×855×2350(宽×深×高) | 1800×795×2350(宽×深×高) |
净化区尺寸 | 1000×570×635(宽×深×高) | 1300×570×635(宽×深×高) | 1600×570×635(宽×深×高) |
过滤器级别 | @0.3-0.12um99.999%-99.9995% | ||
净化效率 | 100级(美国联邦标准209b) | 100级(美国联邦标准209b) | 100级(美国联邦标准209b) |
重量 | 150kg | 200kg | 250kg |
下降气流平均风速 | 0.25-0.5m/s | ||
流入气流平均风速 | ≥0.5m/s | ||
人员保护1~8x108CF/ml(重复三次,5min/次) | 撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/次 | ||
产品保护1~8x106CF/ml(重复三次,5min/次) | 菌落总数≤5CFU/次 | ||
交叉感染保护1~8x106CF/ml(重复三次,5min/次) | 菌落总数≤2CFU/次 | ||
功耗 | 0.8KW | 0.9KW | 0.12KW |
平均菌落数 | ≤0.5个/皿·时 | ≤0.5个/皿·时 | ≤0.5个/皿·时 |
噪音 | ≤60dB(A) | ≤60dB(A) | ≤60dB(A) |
振动半峰时 | ≤5μm(X·Y·Z) | ≤5μm(X·Y·Z) | ≤5μm(X·Y·Z) |
电源 | 220v50Hz | 220v50Hz | 220v50Hz |
过滤器尺寸mm | 995×600×50*1 | 1135×600×50*1 | 1595×600×50*1 |
照明灯/杀菌灯 | 30W*2/20W*1 | 40W*2/30W*1 | 40W*2/30W*1 |
照度 | ≥650LX | ||
排风口口径 | Φ200mm | Φ250mm | Φ250mm |
- 上一篇:YP201N电子天平YP系列(0.1g)
- 下一篇:SW-CJ-1D超净工作台